LTI-WiFi Interface Cradle
SPECIFICATIONS
| Product Model | LTI-WiFi |
| Operating Temperature Range | 0°C to +40°C |
| Storage Temperature Range | -40°C to +70°C |
| USB Standard | 2.0 |
| Logger Buffer | Up to 48 Logger downloads can be buffered |
| Wireless Standard | 2.4GHz 802.11 b/g/n. High sensitivity internal antenna. |
| Network Security | WPA/WPA2-PSK |
| Environmental | IP50 (Rated for inside use only) |
| Software Capability | LTA 2.9r2, LTA 3.0r8, LTX 1.1r1, LogTag Online |
| Indicators | Green ‘Activity’ LED. Red ‘Busy/Error’ LED. Blue/Red dual colour ‘Network Activity’ LED |
| Power Source | 5V/5W (Computer, power bank or USB wall charger) |
| Size | 45mm(H) x 85mm(W) x 71mm(D), excluding cable |
| Weight | 74g, excluding cable |
| Case Material | Polycarbonate, ABS |
| Connection | USB Micro |
| Range (Clear line of sight) | 40m |
| Accessories | 2.0m USB Cable |
